Термодинамічні властивості простих речовин, неорганічних сполук та іонів у водних розчинах
ΔHºf,298 і S ºf,298 – зміни стандартних ентальпії (теплоти утворення) і енергії Гіббса при утворенні (індекс f – formation) даної речовини з простих речовин; термодинамічно стійких при 101,325кПа (1 атм) і при обраній температурі 298 К. Cpº,298 – теплоємності речовини при 298 К.
Теплоємність в [Дж/(моль·К)] при температурі Т в зазначеному в таблиці інтервалі температур виражається рівняннями : Cpº= a + bT + C`/T2
Сполука | ΔHºf,298,
кДж/моль |
Sºf,298
Дж/ мольК |
ΔGºf,298
кДж/моль |
Cpº,
Дж/мольК |
Коефіцієнти рівняння Cp=f(T) |
Температур- ний інтервал, K |
||
a | b·103 | C`·10-6 | ||||||
Прості речовини | ||||||||
Ag (кр.) | 0 | 42,55 | 0 | 25,44 | 23,97 | 5,27 | – 0,25 | 273 – 1234 |
Аl (кр.) | 0 | 28,33 | 0 | 24,35 | 20,67 | 12,38 | – | 273 – 932 |
As (сірий) | 0 | 35,61 | 0 | 24,74 | 23,28 | 5,74 | – | 298 – 800 |
Аu (Кр.) | 0 | 47,40 | 0 | 25,36 | 23,68 | 5,19 | – | 298 – 1336 |
В (кр.) | 0 | 5,86 | 0 | 11,09 | 16,78 | 9,04 | – 7,49 | 298 – 1700 |
Ва-α | 0 | 60,67 | 0 | 28,28 | 22,26 | 13,81 | – | 298 – 643 |
Ва-β | ΔHα→β643=0,63 | – | – | – | 10,46 | 29,29 | – | 643 – 983 |
Be (кр.) | 0 | 9,54 | 0 | 16,44 | 19,16 | 8,87 | – 4,77 | 298 – 1556 |
Bi (кр.) | 0 | 56,90 | 0 | 26,02 | 18,79 | 22,59 | – | 298 – 544,5 |
Вг (г.) | 111,88 | 174,90 | 82,44 | 20,79 | 19,98 | 1,34 | 0,36 | 298 – 1000 |
18,33 | 3,88 | – 0,84 | 1000 – 2500 | |||||
R | (с· 106) | |||||||
Br– (г.) | – 218,87 | 163,39 | -238,67 | 20,79 | 20,79 | – | – | До 20 000 |
Вr2 (рід.) | 0 | 152,21 | 0 | 75,69 | 75,69 | – | – | 298 – 332 |
Вr2 (г.) | 30,91 | 245,37 | 3,14 | 36,07 | 37,32 | 0,50 | – 1,26 | 298 – 1600 |
С (алмаз) | 1,83 | 2,37 | 2,83 | 6,11 | 9,12 | 13,22 | – 6,19 | 298 – 1200 |
С (графіт) | 0 | 5,74 | 0 | 8,54 | 16,86 | 4,77 | – 8,54 | 298 – 2500 |
С (г.) | 716,67 | 157,99 | 671,28 | 20,84 | 20,80 | – | – | 298 – 1600 |
С2 (г.) | 830786 | 199,31 | 774,86 | 43,21 | 30,67 | 3,97 | 10,19 | 298 – 2000 |
Са-α | 0 | 41,63 | 0 | 26,36 | 22,22 | 13,93 | – | 273 – 713 |
Cd-α120 | 0 | 51,76 | 0 | 25,94 | 22,22 | 12,30 | – | 273 – 594 |
Сl (г.) | 121,34 | 165,08 | 105,35 | 21,84 | 23,14 | – 0,67 | – 0,96 | 298 – 2000 |
Сl- (г.) | – 233,63 | 153,25 | -239,86 | 20,79 | 20,79 | До 20 000 | ||
Сl2 (г.) | 0 | 222,98 | 0 | 33,93 | 37,03 | 0,67 | – 2,85 | 298 – 3000 |
Со-α | 0 | 30,04 | 0 | 24,81 | 19,83 | 16,75 | – | 298 – 700 |
Сг (кр.) | 0 | 23,64 | 0 | 23,35 | 24,43 | 9,87 | – 3,68 | 298 – 2000 |
Cs (кр.) | 0 | 84,35 | 0 | 31,38 | 31,38 | – | – | 273 – 301,8 |
Сu (кр.) | 0 | 33,14 | 0 | 24,43 | 22,64 | 6,28 | – | 298 – 1357 |
D (г.) | 221,67 | 123,24 | 206,52 | 20,79 | 20,79 | – | – | До 20 000 |
D2 (г.) | 0 | 144,86 | 0 | 29,20 | 28,58 | 0,88 | 1,96 | 298 – 1500 |
(c·106) | ||||||||
F (г.) | 79,38 | 158,64 | 62,30 | 22,75 | 23,70 | – 3,21 | – | 298 – 500 |
21,08 | – 0,10 | 2,67 | 500 – 3000 | |||||
F–(г.) | – 259,68 | 145,47 | -266,61 | 20,79 | 20,79 | – | – | до 20 000 |
F2 (г.) | 0 | 202,67 | 0 | 31,30 | 34,56 | 2,51 | – 3,51 | 298 – 2000 |
Fe-α | 0 | 27,15 | 0 | 24,98 | 17,24 | 24,77 | – | 298 – 700 |
– 159,8 | 181,00 | 332,36 | 700 – 1000 | |||||
Ga (кр.) | 0 | 41,09 | 0 | 26,07 | 26,07 | – | – | 298 – 302,9 |
Ge (кр.) | 0 | 31,09 | 0 | 23,35 | 25,02 | 3,43 | – 2,34 | 298 – 1210 |
Н (г.) | 217,98 | 114,60 | 203,28 | 20,79 | 20,79 | – | – | до 20 000 |
Н+ (г.) | 1536,21 | 108,84 | 1517,0 | 20,79 | 20,79 | – | – | до 20 000 |
Н– (г.) | 139,03 | 108,85 | 132,26 | 20,79 | 20,79 | – | – | до 20 000 |
Н2 (г.) | 0 | 130.52 | 0 | 28,83 | 27,28 | 3.26 | 0,50 | 298 – 3000 |
Hg (рід.) | 0 | 75,90 | 0 | 27,99 | 26,94 | 0,00 | 0,79 | 298 – 629,9 |
Hg (г.) | 61,30 | 174,85 | 31,80 | 20,79 | 20,79 | – | – | до 4 000 |
I (г.) | 106,76 | 180,67 | 70,21 | 20,79 | 20,07 | 0,68 | 0,46 | 298 – 3000 |
I– (г.) | – 195,02 | 169,15 | -221,92 | 20,79 | 20,79 | – | – | до 20 000 |
I2 (кр,) | 0 | 116,14 | 0 | 54,44 | 40,12 | 49,79 | – | 298 – 385 |
I2 .(г.) | 62,43 | 260,60 | 19,39 | 36,90 | 37,40 | 0,59 | – 0,71 | 298 – 3000 |
In (кр.) | 0 | 57,82 | 0 | 26,74 | 20,25 | 21,59 | – | 298 – 430 |
К (кр.) | 0 | 64,18 | 0 | 29,58 | 5,61 | 81,17 | – | 298 – 335 |
La (кр.) | 0 | 56,90 | 0 | 27,82 | 25,8 | 6,70 | – | 298 – 1153 |
Li (кр.) | 0 | 28,24 | 0 | 24,73 | 6,86 | 46,44 | 3,51 | 298 – 450 |
Mg (кр.) | 0 | 32,68 | 0 | 24,89 | 22,30 | 10,63 | – 0,42 | 298 – 920 |
Мn-α | 0 | 32,01 | 0 | 26,28 | 23,85 | 14,14 | – 1,59 | 298 – 980 |
Мо (кр.) | 0 | 28,62 | 0 | 24,06 | 21,67 | 6,95 | – | 298 – 2890 |
N2 (г.) | 0 | 191,50 | 0 | 29′,12 | 27,88 | 4,27 | – | 298 – 2500 |
Na (кр.) | 0 | 51,21 | 0 | 28,24 | 16,82 | 37,82 | – | 298 – 371 |
Na (рід.) | ΔHплавл371=2,60 | – | – | – | – | – | – | – |
Ni-α | 0 | 29,87 | 0 | 26,07 | 16,99 | 29,46 | – | 298 – 633 |
Ni-β | ΔHα→β633=0,38 | – | – | – | 25,10 | 7,53 | – | 633 – 1725 |
0(г.) | 249,17 | 160,95 | 231,75 | 21,91 | 20,80 | 0,01 | 0,98 | 298 – 3000 |
0+(г.) | 1568,78 | 154,85 | 1546,96 | 20,79 | 20,79 | – | – | 298 – 2500 |
0– (г.) | 101,43 | 157,69 | 91,20 | 21,67 | 20,84 | – 0,02 | 0,75 | 298 – 3000 |
О2(г.) | 0 | 205,04 | 0 | . 29,37 | 31,46 | 3,39 | – 3,77 | 298 – 3000 |
O3(г.) | 142,26 | 238,82 | 162,76 | 39,25 | 47,02 | 8,04 | – 9,04 | 298 – 1500 |
Р(біл.) | 0 | 41,09 | 0 | 23,82 | 23,82 | – | 273 – 317 | |
Р(рід.) | ΔHплавл317,3=0,66 | – | – | – | 26,33 | – | – | 317 – 550 |
Р(черв,) | – 17,45 | 22,80 | – 12,00 | 21,39 | 16,95 | 14,89 | – | 298 – 870 |
Р2 (г.) | 143,85 | 217,94 | 103,37 | 32,05 | 36,16 | 0,85 | – 4,31 | 298-2000 |
РЬ (кр.) | 0 | 64,81 | 0 | 26,82 | 24,23 | 8,71 | – | 298 – 601 |
РЬ (рід.) | ΔHплавл601=4,77 | – | – | – | 32,49 | – 3,09 | – | 601 – 1200 |
Pt (кр.) | 0 | 41,55 | 0 | 25,86 | 24,02 | 5,61 | – | 298 – 2000 |
Ra (кр.) | 0 | (71,2) | 0 | (27,2) | – | – | – | |
Rb (кр.) | 0 | 76,23 | 0 | 30,88 | 30,88 | – | – | 298 – 310 |
S (монокл.) | 0,38 | 32,55 | 0,19 | 23,64 | 23.64 | – | – | 368 – 392 |
S (ромб.) | 0 | 31,92 | 0 | 22,68 | 22,68 | – | – | 273 – 368 |
S (г.) | 278,81 | 167,75 | 238,31 | 23,67 | – | – | ||
S2 (г.) | 128,37 | 228,03 | 79,42 | 32,51 | 36,11 | 1,09 | -3,51 | 298 – 2000 |
Sb (кр.) | 0 | 45,69 | 0 | 25,23 | 23,10 | 7,28 | 273 – 900 | |
Se (кр.) | 0 | 42,44 | 0 | 25,36 | 18,95 | 23,01 | – | 273 – 490 |
Si (кр.) | 0 | 18,83 | 0 | 19,99 | 22,82 | 3,86 | – 3,54 | 298 – 1685 |
Sn (біл.) | 0 | 51,55 | 0 | 26,99 | 21,59 | 18,10 | 298 – 505 | |
Sn (рід.) | ΔHплавл505=7,03 | – | – | – | 21,54 | 6,15 | 12,88 | 505 – 800 |
Sr (кр.) | 0 | 55,69 | 0 | 26,36 | 22,22 | 13,89 | – | 298 – 830 |
Те (кр.) | 0 | 49,50 | 0 | 25,71 | 19,12 | 22,09 | – | 298 – 720 |
Th-α | 0 | 53,39 | 0 | 27,32 | 23,56 | 12,72 | – | 298 – 1600 |
Ti-α | 0 | 30,63 | 0 | 25,02 | 21,10 | 10,54 | – | 298 – 1155 |
Tl-α | 0 | 64,18 | 0 | 26,32 | 22,01 | 14,48 | – | 273 – 500 |
U-α | 0 | 50,29 | 0 | 27,66 | 16,19 | 30,63 | 2,05 | 298 – 940 |
W (кр.) | 0 | 32,64 | 0 | 24,27 | 22,91 | 4,69 | 298 – 2500 | |
Zn (кр,) | 0 | 41,63 | 0 | 25,44 | 22,38 | 10,04 | – | 273 – 690 |
Zr-α | 0 | 38,99 | 0 | 25,44 | 21,97 | 11,63 | – | 298 – 1135 |
Неорганічні сполуки | ||||||||
AgBr (кр.) | -100,42 | 107,11 | -97,02 | 52,30 | 33,18 | 64,43 | – | 298 – 700 |
AgCl (кр.) | -126,78 | 96,23 | -109,54 | 50,79 | 62,26 | 4,18 | -11,30 | 298 – 725 |
Agl-a | -61,92 | 115,48 | -66,35 | 54,43 | 24,35 | 100,83 | – | 298 – 420 |
AgN03–a | -124,52 | 140,92 | -33,60 | 93,05 | 36,65 | 189,12 | – | 298 – 433 |
Ag20 (кр.) | -30,54 | 121,75 | -10,90 | 65,86 | 55,48 | 29,46 | – | 298 – 500 |
Ag2S-a | -31,80 | 143,51 | -39,70 | 76,53 | 64,60 | 39,96 | – | 298 – 449 |
Ag2SO4 (кр.) | -715,88 | 200,00 | -618,36 | 131,38 | 96,65 | 116,73 | – | 298 – 597 |
АlВг3 (кр.) | -513,38 | 180,25 | -490,60 | 100,50 | 49,95 | 169,58 | – | 298 – 370 |
АlС13 (кр.) | -704,17 | 109,29 | -628,58 | 91,00 | 77,12 | 47,83 | – | 273 – 453 |
AlF3–a | -1510,42 | 66,48 | -1431,15 | 75,10 | 72,26 | 45,86 | -9,62 | 298 – 727 |
Al2O3 (корунд) | -1675,69 | 50,92 | -1582,27 | 79,04 | 114,55 | 12,89 | -34,31 | 298 – 1800 |
A12(S04), (кр.) | -3441,80 | 239,20 | -3100,87 | 259,41 | 366,31 | 62,59 | -112,47 | 298 – 1100 |
AsCl3 (рід.) | -305,01 | 216,31 | -259,16 | 133,47 | – | – | – | – |
AsCl3 (r.) | -270,34 | 328,82 | -258,04 | 75,48 | 82,09 | 1,00 | -5,94 | 298 – 2000 |
As2O3 (клаудетіт) | -653,37 | 122,72 | -577,03 | 112,21 | 59,83 | 175,73 | – | 298 – 582 |
As2O3 (арсеноліт) | -656,89 | 108,32 | -576,16 | 95,65 | 35,02 | 203,34 | – | 298 – 548 |
As2O5 (кр.) | -921,32 | 105,44 | -478,69 | 116,52 | – | – | – | – |
ВС13 (г.) | -402,96 | 290,08 | -387,98 | 62,63 | 70,54 | 11,97 | -10,21 | 298 – 1000 |
BF3 (г.) | -1136,58 | 254,01 | -1119,93 | 50,46 | 52,05 | 28,03 | -8,87 | 298 – 1000 |
В203 (кр.) | -1270,43 | 53,84 | -1191,29 | 62,76 | 36,53 | 106,32 | -5,48 | 298 – 723 |
ВаС03 (кр.) | -1210,85 | 112,13 | -1132,77 | 85,35 | 86,90 | 48,95 | -11,97 | 298 – 1040 |
ВаС12 (кр.) | -859,39 | 123,64 | -811,71 | 75,31 | 71,13 | 13,97 | – | 298 – 1195 |
Ba(NO3)2 (кр.) | -992,07 | 213,80 | -797,23 | 151,63 | 125,73 | 149,37 | – 16,78 | 298 – 868 |
ВаО (кр.) | -553,54 | 70,29 | -525,84 | 46,99 | 53,30 | 4,35 | -8,28 | 298 – 1270 |
Ва(ОН)2 (кр.) | -943,49 | 100,83 | -855,42 | 97,91 | 70,71 | 91,63 | – | 298 – 681 |
BaSO4 (кр.) | -1458,88 | 132,21 | -1348,43 | 102,09. | 141,42 | 0,0 | -35,27 | 298 – 1300 |
ВеО (кр.) | -598,73 | 14,14 | -569,54 | 25,56 | 35,35 | 16,74 | -13,26 | 298 – 1175 |
BeSO4 (кр.) | -1200,81 | 77,97 | -1089,45 | 85,69 | 71,78 | 99,69 | -13,78 | 298 – 863 |
Bi2O3 (кр.) | -570,70 | 151,46 | -490,23 | 113,8 | 103,51 | -33,47 | – | 298 – 978 |
СО (г.) | – 110,53 | 197,55 | -137,15 | 29,14 | 28,41 | 4,10 | -0,46 | 298 – 2500 |
С02 (г.). | -393,51 | 213,66 | -394,37 | 37,11 | 44,14 | 9,04 | -8,54 | 298 – 2500 |
СОСl2 (г.) | -219,50 | 283,64 | -205,31 | 57,76 | 67,15 | 12,03 | -9,04 | 298 – 1000 |
COS (г.) | – 141,70 | 231,53 | – 168,94 | 41,55 | 48,12 | 8,45 | -8,20 | 298 – 1800 |
CS2 (рід.) | 88,70 | 151,04 | 64,41 | 75,65 | – | – | – | – |
СS2 (г.) | 116,70 | 237,77 | 66,55 | 45,48 | 52,09 | 6,69 | -7,53 | 298 – 1800 |
СаС2-α | -59,83 | 69,96 | -64,85 | 62,72 | 68,62 | 11,88 | – 8,66 | 298 – 720 |
СаСО3 (кальцит) | -1206,83 | 91,71 | -1128,35 | 83,47 | 104,52 | 21,92 | -25,94 | 298 – 1200 |
СаС12 (кр.) | -795,92 | 108,37 | -749,34 | 72,59 | 71,88 | 12,72 | -2,51 | 298 – 1055 |
CaF2–α | -1220,89 | 68,45 | -1168,46 | 67,03 | 59,83 | 30,46 | 1,97 | 298 – 1000 |
СаНРО4 (кр.) | -1808,56 | 111,38 | -1675,38 | 110,04 | 138,41 | 55,10 | -40,38 | 298 – 1000 |
СаНРО4-2Н2О (кр.) | -2397,46 | 189,45 | -2148,60 | 197,07 | – | – | – | – |
Са(Н3Р04)2 (кр.) | -3114,57 | 189,54 | -2811,81 | – | – | – | – | – |
Са(Н2Р04)2Н20(кр.) | -3408,29 | 259,83 | -3057,00 | 258,82 | – | – | – | – |
Ca(NO3)2 (кр.) | -938,76 | 193,30 | -743,49 | 149,33 | 122,88 | 153,97 | -17,28 | 298 – 800 |
СаО (кр.) | -635,09 | 38,07 | -603,46 | 42,05 | 49,62 | 4,52 | -6,95 | 298 – 1800 |
Са(ОН)2 (кр.) | -985,12 | 83,39 | -897,52 | 87,49 | 105,19 | 12,01 | -19,00 | 298 – 600 |
СаS (кр.) | -476,98 | 56,61 | -471,93 | 47,49 | 42,68 | 15,90 | – | 298 – 1000 |
СаSО4 (ангідрит) | -1436,28 | 106,69 | -1323,90 | 99,66 | 70,21 | 98,74 | – | 298 – 1400 |
Са3(Р04)2–α | -4120,82 | 235,98 | -3884,9 | 227,82 | 201,84 | 166,02 | -20,92 | 298 – 1373 |
CdCl2 (кр.) | -390,79 | 115,27 | -343,24 | 73,22 | 61,25 | 40,17 | – | 298 – 841 |
CdO (кр.) | -258,99 | 54,81 | -229,33 | 43,64 | 48,24 | 6,38 | -4,90 | 298 – 1500 |
CdS (кр.) | -156,90 | 71,13 | -153,16 | 47,32 | 53,97 | 3,77 | – | 298 – 1273 |
CdSO4 (кр.) | -934,41 | 123,05 | -823,88 | 99,62 | 77,32 | 77,40 | – | 298 – 1273 |
ClO2, (г.) | 104,60 | 257,02 | 122,34 | 41,84 | 48,28 | 7,53 | -7,74 | 298 – 1500 |
Сl20 (г.) | 75,73 | 266,23 | 93,40 | 45,44 | 53,18 | 3,35 | -7,78 | 298 – 2000 |
CoCl2 (кр.) | -312,54 | 109,29 | -269,69 | 78,49 | 60,29 | 61,09 | – | 298 – 1000 |
CoSO4 (кр.) | -867,76 | 113,39 | -760,83 | 103,22 | – | – | – | – |
СгС13 (кр.) | -556,47 | 123,01 | -486,37 | 91,80 | 79,50 | 41,21 | – | 298 – 1218 |
СгО3 (кр.) | -590,36 | 73,22 | -513,44 | 69,33 | 82,55 | 21,67 | -17,49 | 298 – 470 |
Сг2О3 (кр.) | -1140,56 | 81,17 | -1058,97 | 104,52 | 119,37 | 9,20 | -15,65 | 298 – 1800 |
CsCl (кр.) | -442,83 | 101,18 | -414,61 | 52,63 | 49,79 | 9,54 | – | 298 – 918 |
Csl (кр.) | -336,81 | 125,52 | -331,77 | 51,88 | 48,53 | 11,21 | – | 298 – 894 |
CsOH (кр.) | -406,68 | 77,82 | -354,71 | – | – | – | – | – |
CuCl (кр.) | -137,24 | 87,02 | -120,06 | 48,53 | 38,27 | 34,38 | – | 298 – 703 |
СuС13 (кр.) | -205,85 | 108,07 | -161,71 | 71,88 | 67,44 | 17,56 | – | 298 – 766 |
СuО (кр.) | – 162,00 | 42,63 | -134,26 | 42,30 | 43,83 | 16,77 | -5,88 | 298 – 1359 |
CuS (кр.) | -53,14 | 66,53 | -53,58 | 47,82 | 44,35 | 11,05 | – | 298 – 1273 |
CuSO4 (кр.) | -770,90 | 109,20 | -661.79 | 98,87 | 78,53 | 71,96 | – | 298 – 900 |
Сu2О (кр.) | -173,18 | 92,93 | – 150.56 | 63,64 | 56,57 | 29,29 | – | 298 – 1500 |
Cu2S (кр.) | -79,50 | . 120,92 | -86,27 | 76.32 | 39,25 | 130,54 | – | 298 – 376 |
D2O (рід.) | -294,60 | 75,90 | -243,47 | 84,31 | – | – | – | |
D20 (r.) |
-249,20 | 198,23 | -234,55 | 34,27 | ||||
FeCO3 (кр.) | -738,15 | 95,40 | -665,09 | 83,26 | 48,66 | 112,13 | – | 298 – 855 |
FeO (кр.) | -264,85 | 60,75 | -244,30 | 49,92 | 50,80 | 8,61 | -3,31 | 298 – 1650 |
FeS-α | – 100,42 | 60,29 | – 100,78 | 50,54 | 0,502 | 167,36 | – | 298 – 411 |
FeS-β |
ΔHα→β411=4,39 | – | – | – | 50,42 | 11,42 | – | 411 – 1468 |
FeSO4 (кр.) | -927,59 | 107,53 | -819,77 | 100,58 | – | – | – | – |
FeS2 (кр.) | -177,40 | 52,93 | – 166,05 | 62,17 | 74,81 | 5,52 | – 12,76 | 298 – 1000 |
Fe2O2 (кр.) | -822,16 | 87,45 | -740.34 | 103.76 | 97.74 | 72,13 | – 12.59 | 298 – 1000 |
Fe3O4 (кр.) | -1117,13 | 146,19 | – 1014,17 | 150,79 | 86,27 | 208,92 | – | 298 – 866 |
Ga2O3 (кр.) | -1089; 10 | 84,98 | -998,24 | 92,05 | 112,88 | 15,44 | -21,00 | 298 – 2068 |
GeO2 (гексаг.) | -554,71 | 55,27 | -500,79 | 52,09 | 68,91 | 9,83 | – 17,70 | 298 – 1390 |
GeO2 (тетраг.) | -580,15 | 39,71 | -521,59 | 50,17 | 66,61 | 11,59 | – 17,74 | 298 – 1300 |
НВг (г.) | -36,38 | 198,58 | -53,43 | 29,14 | 26,15 | 5,86 | 1.09 | 298 – 1600 |
HCN (г.) | 132,00 | 201,71 | 121,58 | 35,90 | 39,37 | 11,30 | -6,02 | 298 – 2500 |
НСl (г.) | -92,31 | 186,79 | -95,30 | 29,14 | 26,53 | 4,60 | 1.09 | 298 – 2000 |
HD (г.) | 0,32 | 143,70 | -1,47 | 29,20 | 29,25 | -1,15 | 2,50 | 298 – 1500 |
(с·106) | ||||||||
HF (г.) | -273,30 | 173,67 | -275,41 | 29,14 | 26,90 | 3,43 | 1,09 | 298 – 2500 |
HI (г.) | 26,36 | 206,48 | 1,58 | 29,16 | 26,32 | 5,94 | 0,92 | 298 – 2000 |
HNCS (г.) | 127,61 | 248,03 | 112,89 | 46,40 | 26,48 | 76,99 | -34,18 | 298 – 1000 |
(с·106) | ||||||||
НNO3 (рід.) | -173,00 | 156,16 | -79,90 | 109,87 | – | – | – | – |
HN03 (г.) | -133,91 | 266,78 | -73,78 | 54,12 | – | – | – | – |
Н20 (кр.) | -291,85 | (39,33) | – | – | 4,41 | 109,50 | 46,47 | 100 – 273 |
(с·106) | ||||||||
Н20 (рід.) | -285,83 | 69,95 | -237,23 | 75,30 | 39,02 | 76,64 | 11,96 | 273 – 380 |
Н20 (г.) | -241,81 | 188,72 | -228,61 | 33,61 | 30,00 | 10.71 | 0,33 | 298 – 2500 |
Н2О2 (рід.) | -187,86 | 109,60 | -120,52 | 89,33 | 53,60 | 117,15 | – | 298 – 450 |
Н2O2 (г.) | -135,88 | 234,41 | -105,74 | 42,39 | 52,30 | 11,88 | -11,88 | 298 – 1500 |
H2S (г.) | -20,60 | 205,70 | -33,50 | 33,44 | 29.37 | 15,40 | – | 298 – 1800 |
H2SO4 (рід.) | -813,99 | 156,90 | -690,14 | 138,91 | 156,90 | 28,30 | -23,46 | 298 – 553 |
Н3Р04 (кр.) | -1279,05 | 110,50 | -1119,20 | 106,06 | 49,83 | 189,24 | – | 298 – 316 |
Н3Р04 (рід.) | -1266,90 | 200,83 | -1134,00 | 106,10 | – | – | – | – |
HgBr2 (кр.) | -169,45 | 170,31 | -152,22 | 75,32 | 66,58 | 29,29 | – | 298 – 514 |
HgCl2 (кр.) | -228,24 | 140,02 | -180,90 | 73,91 | 69,99 | 20,28 | -1,89 | 298 – 550 |
HgI2-α | -105,44 | 184,05 | -103,05 | 78,24 | 72,84 | 16,74 | – | 273 – 403 |
HgO (краен.) | -90,88 | 70,29 | -58,66 | 44,88 | 36,04 | 29,64 | – | 298 – 800 |
HgS (краен.) | -58,99 | 82,42 | -51,42 | 48,41 | 43,84 | 15,27 | – | 298 – 800 |
Hg2Br2 (кр.) | -207,07 | 217,70 | -181,35 | – | – | – | – | |
Hg2Cl2 (кр.) | -265,06 | 192,76 | -210,81 | 101,70 | 92,47 | 30,96 | – | 273 – 798 |
Hg2SO4 (краен.) | -744,65 | 200,71 | -627,51 | 131,96 | – | – | – | – |
In2О3 (кр.) | -925,92 | 107,95 | -831,98 | 92,05 | – | – | – | – |
In2(S04)3 (кр.) | -2725,50 | 302,08 | -2385,87 | 275,00 | 200,20 | 251,04 | – | 298 – 943 |
KAl(S04)2 (кр.) | -2465,00 | 204,50 | -2235 | 193,00 | 234,1 | 82,34 | –58,41 | 298 – 1000 |
КВг (кр.) | -393,80 | 95,94 | -380,60 | 52,30 | 48,37 | 13,89 | 298 – 543 | |
КСl (кр.) | -436,68 | 82,55 | -408,93 | 51, 49 | 41,38 | 21,76 | 3,22 | 298 – 1000 |
КСlО3 (кр.) | -391,20 | 142,97 | -289,80 | 100,25 | – | – | – | – |
КСl04 (кр.) | -430,12 | 151,04 | -300,58 | 112,40 | – | – | – | – |
KI (кр.) | -327,90 | 106,40 | -323,38 | 53,00 | 38,84 | 28 92 | 4,93 | 298 – 955 |
КМnО4 (кр.) | -828,89 | 171,54 | -729,14 | 117,57 | – | – | – | – |
КNО3-α | -492,46 | 132,88 | -392,75 | 96,29 | 60,83 | 118,83 | – | 273 – 401 |
КОН (кр.) | -424,72 | 79,28 | -379,22 | 65,60 | 42,66 | 76,96 | – | 298 – 522 |
К2С03 (кр.) | -1150,18 | 155,52 | -1064,87 | 114,44 | 80,29 | 109,04 | – | 630 – 1171 |
К2СrO4 (кр.) | -1385,74 | 200,00 | -1277,84 | 146,00 | 123,72 | 74,89 | – | 298 – 939 |
К2Сг2О7 (кр.) | -2067,27 | 291,21 | -1887,85 | 219,70 | 153,38 | 229,29 | – | 298 – 671 |
K2SO4 (кр.) | – 1433,69 | 175,56 | -1316,04 | 130,01 | 120,37 | 99,58 | -17,82 | 298 – 856 |
LaCl3 (кр.) | -1070,68 | 144,35 | -997,07 | 103,60 | 97,19 | 21,46 | – | 298 – 1128 |
LiCl (кр.) | -408,27 | 59,30 | -384,30 | 48,39 | 41,42 | 23,40 | – | 298 – 883 |
LiNO3 (кр.) | -482,33 | 71,13 | -374,92 | 83,26 | 38,37 | 150,62 | – | 273 – 523 |
LiOH (кр.) | -484,67 | 42,78 | -439,00 | 49,58 | 50,17 | 34,48 | 9,50 | 298 – 744 |
Li2CO3 (кр.) | -1216,00 | 90,16 | -1132,67 | 96,20 | 42,53 | 177,34 | – | 298 – 623 |
Li2SO4 (кр.) | -1435,86 | 114,00 | -1321,28 | 117,60 | 118,95 | 93,34 | -27,20 | 298 – 505 |
MgC03 (кр.) | – 1095,85 | 65,30 | – 1012,15 | 76, 11 | 77,91 | 57,74 | – 17,41 | 298 – 750 |
MgCl2 (кр.) | -644,80 | 89,54 | -595,30 | 71,25 | 79,08 | 5,94 | –8,62 | 298 – 900 |
MgO (кр.) | -601,49 | 27,07 | -569,27 | 37,20 | 48,98 | 3,14 | -11,44 | 298 – 3000 |
Mg(OH)2 (кр.) | -924,66 | 63,18 | -833,75 | 76,99 | 46,99 | 302.85 | – | 298 – 541 |
MgSO4 (кр.) | -1287,42 | 91,55 | -1173,25 | 95,60 | 106,44 | 46,28 | – 21,90 | 298 – 1400 |
MgSO4-6H2O (кр.) | -3089,50 | 348,10 | -2635,10 | 348,10 | – | – | – | – |
МnСО3 (кр.) | -881,66 | 109,54 | -811,40 | 81,50 | 92,01 | 38,91 | – 19,62 | 298 – 700 |
МnС12 (кр.) | -481,16 | 118,24 | -440,41 | 72,97 | 75,48 | 13,22 | -5,73 | 298 – 923 |
МnО (кр.) | -385,10 | 61,50 | -363,34 | 44,10 | 46,48 | 8,12 | -3,68 | 298 – 1800 |
МnО2 (кр.) | -521,49 | 53,14 | -466,68 | 54,02 | 69,45 | 10,21 | – 16,23 | 298 – 523 |
MnS (кр.) |
-214,35 | 80,75 | -219,36 | 49,92 | 47,70 | 7,53 | – | 298 – 1800 |
Mn2O3 (кр.) | -957,72 | 110,46 | -879,91 | 107,50 | – | – | – | – |
Mn3О4 (кр.) | – 1387,60 | 154,81 | – 1282,91 | 148,08 | 144,93 | 45,27 | -9,20 | 298 – 1445 |
NН3 (рід.) | -69,87 | – | – | 80,75 | – | – | – | – |
NH3 (г.) | -45,94 | 192,66 | – 16,48 | 35,16 | 29,80 | 25,48 | -1,67 | 298 – 1800 |
NH4Al(S04)2 (кр.) | -2353,50 | 216,31 | -2039,80 | 226,40 | – | – | – | – |
NH4Cl – β | -314,22 | 95,81 | -203,22 | 84,10 | – | – | – | – |
