Інтегральная теплота розчинення деяких неорганічних солей у воді при 25°С.
При m=0.00 значення ∆Hm, экстрапольовано до нескінченого розведення.
m, молей солі на 1 кг Н2О | ∆Hm, кДж/моль | ||||||||
LiCl | LiBr | NaCl | NaBr | NaI | KCl | KBr | KI | KClO4 | |
0.00 | –37,13 | –49,02 | 3,89 | –0,63 | –7,57 | 17,23 | 20,04 | 20,50 | 50,84 |
0.01 | –36,97 | –48,91 | 4,06 | –0,50 | –7,41 | 17,39 | 20,17 | 20,67 | 50,89 |
0.02 | –36,86 | –48,87 | 4,10 | –0,42 | –7,36 | 17,44 | 20,25 | 20,71 | 50,84 |
0.05 | –36,71 | –48,74 | 4,18 | –0,31 | –7,24 | 17,51 | 20,29 | 20,73 | 50,66 |
0.1 | –36,48 | –48,62 | 4,25 | –0,29 | –7,20 | 17,55 | 20,33 | 20,71 | 50,37 |
0.2 | –36,34 | –48,39 | 4,27 | –0,27 | –7,15 | 17,57 | 20,29 | 20,67 | –– |
0.3 | –36,19 | –48,28 | 4,25 | –0,29 | –7,24 | 17,55 | 20,25 | 20,59 | –– |
0.4 | –36,07 | –48,20 | 4,16 | –0,40 | –7,32 | 17,50 | 20,15 | 20,42 | –– |
0.5 | –35,98 | –48,12 | 4,10 | –0,44 | –7,41 | 17,43 | 20,04 | 20,29 | –– |
1.0 | –35,65 | –47,74 | 3,79 | –0,86 | –7,82 | 17,28 | 19,54 | 19,73 | –– |
2.0 | –35,15 | –47,11 | 3,18 | –1,65 | –8,62 | 16,72 | 18,68 | 18,62 | –– |
3.0 | –34,52 | –46,53 | 2,66 | –2,28 | –9,37 | 16,17 | 17,99 | 17,66 | –– |
4.0 | –33,89 | –46,02 | 2,26 | –2,78 | –10,04 | 15,75 | 17,36 | 16,82 | –– |
5.0 | –33,18 | –45,50 | 1,99 | –3,20 | –10,54 | –– | 16,82 | 16,09 | –– |
6.0 | –32,43 | –44,85 | 1,88 | –3,47 | –10,92 | –– | –– | 15,47 | –– |
7.0 | –31,63 | –44,22 | –– | –3,66 | –11,13 | –– | –– | 14,92 | –– |
8.0 | –30,79 | –43,51 | –– | –3,70 | –11,25 | –– | –– | 14,46 | –– |
9.0 | –29,92 | –42,80 | –– | –3,62 | –11,25 | –– | –– | –– | –– |
10.0 | –29,00 | –41,97 | –– | –– | –11,17 | –– | –– | –– | –– |
Насич. розчин mнасич. |
–19,35 | –31,88 | 1,95 | –3,61 | –10,59 | 15,45 | 16,49 | 14,07 | –– |
19,9 | 18,6 | 6,15 | 9,15 | 12,33 | 4,82 | 5,70 | 8,98 | –– |
m, молей солі на 1 кг Н2О | ∆Hm, кДж/моль | |||||||||
KNO3 | NH4Cl | NH4NO3 | CaCl2 | K2SO4 | CuSO4 | MgSO4 | MnSO4 | ZnSO4 | Al2(SO4)3 | |
0.00 | 34,93 | 14,73 | 25,77 | –82,93 | 23,71 | –73,14 | –91,63 | –64,39 | –83,26 | –350,5 |
0.01 | 35,03 | 14,85 | 25,77 | –82,68 | 24,48 | –69,87 | –89,37 | –60,71 | –80,67 | –– |
0.02 | 35,02 | 14,94 | 25,79 | –82,38 | 24,58 | –69,33 | –89,04 | –60,12 | –80,29 | –– |
0.05 | 34,94 | 15,02 | 25,89 | –81,25 | 24,75 | –68,70 | –88,45 | –59,29 | –79,70 | –– |
0.1 | 34,77 | 15,10 | 25,75 | –80,88 | 24,78 | –68,07 | –87,91 | –58,70 | –79,16 | –344,3 |
0.2 | –– | 15,19 | 25,56 | –80,50 | 24,58 | –67,57 | –87,26 | –57,95 | –78,78 | –343,3 |
0.3 | –– | 15,23 | 25,38 | –80,25 | 24,27 | –67,32 | –86,92 | –57,53 | –78,58 | –342,1 |
0.4 | –– | 15,27 | 25,21 | –80,02 | 23,95 | –67,15 | –86,67 | –57,24 | –78,41 | –340,8 |
0.5 | –– | 15,27 | 25,06 | –79,83 | 23,58 | –67,03 | –86,48 | –57,07 | –78,28 | –339,3 |
1.0 | –– | 15,31 | 24,31 | –79,04 | –– | –66,65 | –85,77 | –56,65 | –77,91 | –330,5 |
2.0 | –– | 15,27 | 23,05 | –77,74 | –– | –– | –84,87 | –55,56 | –77,03 | –– |
3.0 | –– | 15,23 | 21,97 | –– | –– | –– | –– | –– | –75,44 | –– |
4.0 | –– | 15,19 | 21,17 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
5.0 | –– | 15,15 | 20,46 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
6.0 | –– | 15,10 | 19,92 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
7.0 | –– | 15,02 | 19,41 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
8.0 | –– | –– | 18,95 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
9.0 | –– | –– | 18,54 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
10.0 | –– | –– | 18,16 | –– | –– | –– | –– | –– | –– | –– |
Насич. розчин mнасич. |
–– | 15,02 | –– | –– | 22,78 | –– | –– | –– | –– | –– |
–– | 7,35 | –– | –– | 0,69 | –– | –– | –– | –– | –– |